排氣處理裝置CRF3
產品詳情
放置在通風柜邊上的吸附劑干式型裝置,吸附劑可根據對象氣體選擇活性炭、化學 吸附劑(4種)進行高效率的排氣處理。
●可對應大風量的排氣。
●標準配有可以知道吸附劑使用時間的累積計時器。
●天花板過低無法設置搭載有洗滌器的通風柜時可以選擇此款。
共通規格
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性噴粉涂裝 |
內裝•吸附劑 | 選定 |
差壓計 | 0~490Pa(0~50mmH2O) |
累計計時器 | 0~9999.9h |
選配 | 通風柜連接管道 |
技術參數
型號 | CRF3-12L | CRF3-19L | CRF3-45L | CRF3-12V | CRF3-19V | CRF3-45V | |
內裝 | SUS | PVC | |||||
吸附劑 | 活性炭•化學吸附劑(A2、E2、F、O2) | ||||||
外形尺寸 | 深×高 | 750×2350mm | |||||
寬 | 650mm | 750mm | 1050mm | 650mm | 750mm | 1050mm | |
重量 | 180kg | 240kg | 350kg | 180kg | 240kg | 350kg | |
處理風量(m3/min) | 12 | 16~19 | 28~45 | 12 | 16~19 | 28~45 | |
機內壓損(Pa/mmH2O) | 294/30 | 343/35 | 294/30~490/50 | 294/30 | 343/35 | 294/30~490/50 | |
吸附劑重量 | 30kg | 40kg | 60kg | 30kg | 40kg | 60kg |
排氣處理裝置CRW3
放置在通風柜旁邊的水洗濕式,處理效果好、維護性高
●可對應大風量的排氣,也可與通風柜或排風罩組合使用進行排氣處理。
●降低機內壓損(比從前產品減少約10%),排風機可以對應低壓損。
●可以降低總成本及噪音。
●高效率發揮。
處理效果
氣體名 | 分子式 | 洗凈液 | 消除效果 |
LV化氫 | HCL | H2O | 85%以上 |
氨 | NH3 | H2SO4 | 95%以上 |
LV氣 | CL | NaOH | 95%以上 |
二氧化硫 | SO2 | NaOH | 90%以上 |
氟化氫 | HF | NaOH | 90%以上 |
上一篇: ST1/ST1-BP粉體封存稱量通風柜
下一篇:CYF/CYG通風柜