JPBJ-608型便攜式溶解氧測定儀主要特點:
- 液晶顯示,可進行溶解氧濃度、溶解氧飽和度及溫度測量;
- 支持零氧和滿度校準,自動溫度補償;支持氣壓校準和鹽度校準;
- 具有數據管理功能,支持數據貯存、刪除、查閱,大儲存量500套;
- 具有標準RS-232通訊接口以及REXDC1.1數據采集軟件,可與計算機通訊;
- 具有數據斷電保護、自動關機等電源管理功能;
- IP65防護等級,適用于野外作業。
JPBJ-608型便攜式溶解氧測定儀技術參數:
型號 技術參數 | JPBJ-608 | |
準確度等級 | ±0.30mg/L(示值誤差) | |
測量范圍 | 溶解氧 | (0.00~19.99)mg/L |
溶解氧飽和度 | (0.0~199.9)% | |
溫度 | (0.0~40.0)℃ | |
分辨率 | 溶解氧 | 0.01 mg/L |
溶解氧飽和度 | 0.1% | |
溫度 | 0.1℃ | |
基本誤差 | 溶解氧 | ±0.10 mg/L |
溶解氧飽和度 | ±2.5% | |
溫度 | ±0.3℃ | |
溫度補償 | 自動(0.0~40.0) ℃ | |
電源 | 4節5號堿性電池 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 210×86×50,0.5 | |
標配電極和試劑 | DO-958-BF型溶解氧電極 |
上一篇: JPB-607A便攜式溶解氧測定儀