L4-5KR 臺式低速冷凍離心機產品特點:
◎微機控制、交流變頻電機驅動,運行平穩(wěn),寧靜。
◎多彩LED顯示轉速、離心率、溫度與時間等參數,運行中可隨時更改參數,無需停機。
◎可分別設置離心力RCF值、轉速,可相互一鍵切換、可隨時觀察。
◎10檔加、減速控制,第9檔自由停車時間可達540s以上,滿足特殊分離品使用要求.
◎倒計時時間小于一分鐘時以秒顯示。
◎采用電子門鎖,全鋼制內腔保護套。
◎進口高能效環(huán)保制冷系統(tǒng),zui高轉速可保持-4℃以下。
◎具備一鍵預冷功能。
◎L4-5KR可配多種轉子、適配器等,適用于放射免疫、臨床醫(yī)學、生物化學、生物制藥、血液制品的分離與提純。
L4-5KR 臺式低速冷凍離心機技術參數:
型號 | L4-5KR | |||
zui高轉速 | 5500rpm | 支持電源 | AC 220±22V 50Hz 15A | |
zui大相對離心力 | 5310×g | 總功率 | 1500W | |
zui大容量 | 4×750ml | 整機噪聲 | ≤ 65dB(A) | |
定時范圍 | 1min~99min | 離心腔直徑 | φ420mm | |
溫度設置范圍 | -20℃~40℃ | 外形尺寸( 長×寬×高) | 645×700×445mm | |
溫度精度 | ±2.0℃ | 外包裝尺寸( 長×寬×高) | 745×800×545mm | |
轉速精度 | ±20r/min | 凈重 | 95kg | |
/ | / | 毛重 | 115kg | |
轉子類型 | 序號 | 轉子容量 | 轉速/離心力 | |
水平轉子 | 1 | 4×50ml | 5500rpm/5310×g | |
2 | 4×100ml | 5000rpm/4390×g | ||
3 | 8×50ml | 4000rpm/2810×g | ||
4 | 16×10/15ml | 4000rpm/2810×g | ||
5 | 24×10/15ml | 4000rpm/2810×g | ||
6 | 32×10/15ml | 4000rpm/2810×g | ||
7 | 48×5/7ml | 4000rpm/2810×g | ||
8 | 64×5/7ml | 4000rpm/2810×g | ||
9 | 72×5/7ml | 4000rpm/2810×g | ||
10 | 96×5/7ml | 4000rpm/3580×g | ||
11 | 120×5/7ml | 4000rpm/3580×g | ||
12 | 4×750ml | 4000rpm/3580×g | ||
13 | 4×500ml | 4000rpm/3580×g | ||
14 | 4×250ml | 4000rpm/3500×g | ||
15 | 4×250ml/尖底 | 4000rpm/3500×g | ||
16 | 6×250ml | 4000rpm/3500×g | ||
17 | 48管脫帽吊籃 | 4000rpm/3500×g Φ13×75-106 | ||
18 | 72管脫帽吊籃 | 4000rpm/3500×g Φ13×75-106 | ||
19 | 96管脫帽吊籃 | 4000rpm/3580×g Φ13×75-106 | ||
酶標板轉子 | 20 | 4×2×96孔 | 4000rpm/3550×g | |
21 | 2×2×96孔 | 4000rpm/2300×g | ||
22 | 2×2×48孔 | 4000rpm/1700×g |
成都領度儀器有限公司多年來一直從事儀器儀表的代理、銷售安裝施工及技術咨詢等服務工作。公司擁有多名專業(yè)人才,是一家集科研、設計、銷售及施工一體的專業(yè)技術公司。
成都領度儀器有限公司經銷的品牌齊全、價格合理。守承諾、重信用、保證產品質量,經營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。
主營產品有:水質分析儀器、環(huán)境檢測儀器、氣體監(jiān)測儀器、色譜儀及耗材、分光光度計、光譜儀、基礎實驗設備、公路建設描繪儀器、農業(yè)食品儀器、無損電力儀器、畜牧儀器、生命科學儀器、水溫水利氣象儀、醫(yī)學儀器到等。